500g, 12 porcji (wegańskie)
6 maja 2022 Diety i poradyBezmleczne Wegańskie
Migdały Banan Burak Burak i czekolada Czarna porzeczka Czekolada (kakao) Czekolada i orzech laskowy Czekolada z pomarańczą Kokos Kawa i orzech włoski Konopie Oryginalne Pistacja Truskawka Wanilia Kurkumina (Kurkumina) Cherry Bakewell Migdały i pomarańcza Wegańska kurkumina (kurkumina) Chai LatteBezmleczne Wegańskie
MigdałowySkładniki
Wegańska mieszanka białek (groch, dynia, słonecznik, konopie), migdały (16%), len, ziarna słonecznika, kokos (bez siarczanów), nasiona chia, nasiona dyni, nasiona sezamu
, drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), łupina nasienna babki płesznik (błonnik), pektyna jabłkowa (błonnik), naturalne aromaty, glikozydy stewiolowe (stewia)
Informacja dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze na porcję (40g) | |||
189 kalorii | |||
14.9g białka | 13g Tłuszcz | 1g Cukier | 3.1g Węglowodany |
Składniki odżywcze - Typowe wartości | 100g | na 40g |
Energia | 1971 kj | 788 kj |
Energia | 472 kcal | 189 kcal |
Tłuszcz | 32 g | 13 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 6.8 g | 2.7 g |
jednonienasycone | 10.3g | 4.1 g |
wielonienasycone | 13.5 g | 5.4 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 7.7 g | 3.1 g |
cukry | 2.4 g | 1 g |
Błonnik | 16.7 g | 6.7 g |
Białko | 37.2 g | 14.9 g |
Sól | 0.3 g | 0.1 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 10,8 mg | 90% |
Tiamina (B1) | 2,6 mg | 260% |
Ryboflawina (B2) | 0,6 mg | 46% |
Niacyna | 6,1 mg | 36% |
Witamina B6 | 0,5 mg | 36% |
Foliany spożywcze | 49,3 µg | 25% |
Pantotenian | 1,4 mg | 23% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 503,7 mg | 25% |
Wapń | 379,1 mg | 38% |
Fosfor | 459,3 mg | 66% |
Magnez | 279,2 mg | 74% |
Żelazo | 5,2 mg | 37% |
Cynk | 4,3 mg | 43% |
Miedź | 0,8 mg | 80% |
Mangan | 1,8 mg | 90% |
Selen | 7,1 µg | 13% |
Składniki
Mieszanka proteinowa: (groch, dynia, słonecznik i konopie), złote siemię lniane (len), ziarna słonecznika, migdały, kokos, liofilizowany banan (5%), nasiona chia (Salvia Hispanica), nasiona dyni, nasiona sezamu
, drożdże odżywcze, łuska psyllium, pektyna jabłkowa, naturalny aromat, substancja słodząca - glikozydy stewiolowe (stewia).
Wskazówki dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze Na porcję (40g) | |||
182 kalorie | |||
15 g białka | 11 g Tłuszcz | 2 g Cukier | 4,4 g Węglowodany |
Składniki odżywcze - Typowe wartości | 100g | 40g |
Energia | 1906 kj | 762 kj |
Energia | 457 kcal | 182 kcal |
Tłuszcz | 28 g | 11 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 6.8 g | 2.7 g |
jednonienasycone | 7.5 g | 3 g |
wielonienasycone | 13.1 g | 5.2 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 10.9 g | 4.4 g |
cukry | 4.9 g | 2 g |
Błonnik | 16.9 g | 6.8 g |
Białko | 37.5 g | 15 g |
Sól | 0.3 g | 0.1 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 9 mg | 75% |
Tiamina (B1) | 2,7 mg | 245% |
Ryboflawina (B2) | 0,6 mg | 43% |
Niacyna | 6,1 mg | 38% |
Witamina B6 | 0,6 mg | 43% |
Foliany spożywcze | 47,2 µg | 24% |
Pantotenian | 1,5 mg | 25% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Jod | 0,2 µg | 0% |
Chlorek | 13,5 mg | 2% |
Wapń | 378 mg | 47% |
Miedź | 0,7 mg | 70% |
Żelazo | 5,2 mg | 37% |
Magnez | 269,1 mg | 72% |
Mangan | 1,7 mg | 85% |
Fosfor | 439 mg | 63% |
Potas | 468 mg | 23% |
Selen | 7,2 µg | 13% |
Cynk | 4,3 mg | 43% |
Witamina B12 | 0 µg | 0% |
Biotyna | 0,5 µg | 1% |
Witamina K | 0,9 µg | 0% |
Burak
Składniki
Wegańska mieszanka białkowa (mieszanka białek grochu, ryżu i konopi), złote siemię lniane, ziarna słonecznika, orzech kokosowy (bez siarczanów), migdały, liofilizowany burak (10%), nasiona chia, nasiona dyni, nasiona sezamu
, drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), łupina nasienna babki płesznik (błonnik), pektyna jabłkowa (błonnik), glikozydy stewiolowe (stewia)
Informacja dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze Na porcję (40g) | |||
186 kalorii | |||
14.3g Białko | 11g Tłuszcz | 3.6g Cukier | 5.8g Węglowodany |
Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | na 40g |
Energia | 1934 kj | 774 kj |
Energia | 464 kcal | 186 kcal |
Tłuszcz | 28 g | 11 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 7.5 g | 3 g |
jednonienasycone | 7.3 g | 2.9 g |
wielonienasycone | 7.3 g | 5.4 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 14.5 g | 5.8 g |
cukry | 9.1 g | 3.6 g |
Błonnik | 19.4 g | 7.8 g |
Białko | 35.8 g | 14.3 g |
Sól | 0.7 g | 0.3 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 7,9 mg | 66% |
Tiamina (B1) | 2,5 mg | 227% |
Ryboflawina (B2) | 0,4 mg | 29% |
Niacyna | 6,5 mg | 41% |
Witamina B6 | 0,8 mg | 57% |
Foliany spożywcze | 47,9 µg | 24% |
Pantotenian | 0,9 mg | 15% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 564 mg | 28% |
Wapń | 144,4 mg | 14% |
Fosfor | 504,6 mg | 72% |
Magnez | 173,2 mg | 46% |
Żelazo | 5,2 mg | 37% |
Cynk | 3,7 mg | 37% |
Miedź | 0,9 mg | 90% |
Mangan | 2,3 mg | 115% |
Selen | 7,3 µg | 13% |
Składniki
Wegańska mieszanka białkowa (mieszanka białek grochu, ryżu i konopi), złote siemię lniane, ziarna słonecznika, orzech kokosowy (bez siarczanów), migdały, kakao (6%), liofilizowany burak ćwikłowy (5%), nasiona chia, nasiona dyni, nasiona sezamu
, drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), łupina nasienna babki płesznik (błonnik), pektyna jabłkowa (błonnik), glikozydy stewiolowe (stewia)
Informacja dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze Na porcję (40g) | |||
184 kalorie | |||
16g białka | 11g Tłuszcz | 2g Cukier | 4g węglowodany |
Składniki odżywcze - Typowe wartości | 100g | 40g |
Energia | 1929 kj | 772 kj |
Energia | 459 kcal | 184 kcal |
Tłuszcz | 28 g | 11 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 7.2 g | 2.9 g |
jednonienasycone | 8.2 g | 3.3 g |
wielonienasycone | 13.5 g | 5.4 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 10.9 g | 4 g |
cukry | 4.9 g | 2.0 g |
Błonnik | 17.3 g | 6.9 g |
Białko | 40.1 g | 16 g |
Sól | 0.4 g | 0.2 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 8,2 mg | 68% |
Tiamina (B1) | 2,4 mg | 218% |
Ryboflawina (B2) | 0,4 mg | 29% |
Niacyna | 3,2 mg | 20% |
Witamina B6 | 0,4 mg | 29% |
Foliany spożywcze | 51,6 µg | 26% |
Pantotenian | 1 mg | 17% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 798,6 mg | 40% |
Wapń | 287 mg | 29% |
Fosfor | 444,5 mg | 64% |
Magnez | 231,9 mg | 62% |
Żelazo | 7,5 mg | 54% |
Cynk | 2,6 mg | 26% |
Miedź | 0,7 mg | 70% |
Mangan | 1,3 mg | 65% |
Selen | 7,6 µg | 14% |
Składniki
Wegańska mieszanka białkowa (białko grochu, ryżu i konopi), siemię lniane, ziarna słonecznika, liofilizowane czarne porzeczki, migdały
, orzechkokosowy (nie zawiera siarczanów), nasiona chia, nasiona dyni, nasiona sezamu
, drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), łupina nasienna babki płesznik (błonnik), pektyna jabłkowa (błonnik), naturalny aromat, glikozydy stewiolowe (stewia)
Informacja dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze na porcję (40g) | |||
182 kalorie | |||
14.5g Białko | 11g Tłuszcz | 2g Cukier | 4.3g Węglowodany |
Składniki odżywcze - Typowe wartości | 100g | na 40g |
Energia | 1900 kj | 760 kj |
Energia | 456 kcal | 182 kcal |
Tłuszcz | 29 g | 11 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 7.5 g | 3 g |
jednonienasycone | 13.9 g | 3.1 g |
wielonienasycone | 13.9 g | 5.6 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 10.8 g | 4.3 g |
cukry | 4.9 g | 2 g |
Błonnik | 20.2 g | 8.1 g |
Białko | 36.2 g | 14.5 g |
Sól | 0.5 g | 0.2 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 9,5 mg | 79% |
Tiamina (B1) | 2,4 mg | 218% |
Ryboflawina (B2) | 0,4 mg | 29% |
Niacyna | 6,2 mg | 39% |
Witamina B6 | 0,8 mg | 57% |
Foliany spożywcze | 47,9 µg | 24% |
Pantotenian | 0,6 mg | 15% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 639,5 mg | 32% |
Wapń | 145 mg | 15% |
Fosfor | 517,7 mg | 74% |
Magnez | 191 mg | 51% |
Żelazo | 5,1 mg | 36% |
Cynk | 3,6 mg | 36% |
Miedź | 0,8 mg | 80% |
Mangan | 2,2 mg | 110% |
Selen | 7,3 µg | 13% |
Składniki
Konopny koncentrat białkowy (39%), złote siemię lniane (len), ziarna słonecznika, ALMONDS, kokos (bez siarczanów), kakao (9%), nasiona chia, nasiona dyni, nasiona sezamu
, drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), łupina nasienna psyllium (błonnik), pektyna jabłkowa (błonnik), glikozydy stewiolowe (stewia)
Wskazówki
dla alergików:Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze Na porcję (40g) | |||
194 kalorie | |||
14.2g Białko | 12g Tłuszcz | 1.8g Cukier | 4,5g węglowodany |
Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | na 40g |
Energia | 2018 kj | 807 kj |
Energia | 484 kcal | 194 kcal |
Tłuszcz | 30.3 g | 12 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 7.4 g | 3 g |
jednonienasycone | 8.1 g | 3.2 g |
wielonienasycone | 16 g | 6.4 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 11.3 g | 4.5 g |
cukry | 4.6 g | 1.8 g |
Błonnik | 27.3 g | 10.9 g |
Białko | 35.4 g | 14.2 g |
Sól | 0.4 g | 0.2 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 9,3 mg | 78% |
Tiamina (B1) | 2,7 mg | 245% |
Ryboflawina (B2) | 0,5 mg | 36% |
Niacyna | 17,5 mg | 109% |
Witamina B6 | 2 mg | 143% |
Foliany spożywcze | 48,1 µg | 24% |
Pantotenian | 0,9 mg | 15% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 1341,8 mg | 67% |
Wapń | 198,4 mg | 20% |
Fosfor | 947,6 mg | 135% |
Magnez | 216,1 mg | 58% |
Żelazo | 14,6 mg | 104% |
Cynk | 7,3 mg | 73% |
Miedź | 1,4 mg | 140% |
Mangan | 5,7 mg | 285% |
Selen | 7 µg | 13% |
Składniki
Mieszanka proteinowa: (europejskie białko grochu, dyni, słonecznika i konopi), złote siemię lniane (len), ziarna słonecznika, orzechy laskowe (9%), kokos, kakao (4%), migdały, nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia Hispanica), nasiona dyni, nasiona sezamu
, drożdże odżywcze, łupina nasienna babki płesznik, pektyna jabłkowa, naturalny aromat, substancja słodząca - glikozydy stewiolowe (stewia)
Informacja dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze na porcję (40g) | |||
186,8 kalorii | |||
14.7g Białko | 12g Tłuszcz | 0.8g Cukier | 3.1g Węglowodany |
Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | na 40g |
Energia | 1945 kj | 778 kj |
Energia | 467 kcal | 186,8 kcal |
Tłuszcz | 31 g | 12 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 6.8 g | 2.7 g |
jednonienasycone | 10.5 g | 4.2 g |
wielonienasycone | 12.7 g | 5.1 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 7.7 g | 3.1 g |
cukry | 2.1 g | 0.8 g |
Błonnik | 17.8 g | 7.1 g |
Białko | 36.8 g | 14.7 g |
Sól | 0.6 g | 0.2 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 8,9 mg | 74% |
Tiamina (B1) | 1,9 mg | 173% |
Ryboflawina (B2) | 0,3 mg | 21% |
Niacyna | 4,6 mg | 29% |
Witamina B6 | 0,4 mg | 29% |
Foliany spożywcze | 43,5 µg | 22% |
Pantotenian | 0,9 mg | 15% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 625 mg | 31% |
Wapń | 137 mg | 17% |
Fosfor | 419 mg | 60% |
Magnez | 283,2 mg | 76% |
Żelazo | 7,9 mg | 56% |
Cynk | 4,1 mg | 41% |
Miedź | 0,8 mg | 80% |
Mangan | 2,0 mg | 100% |
Selen | 6,9 µg | 13% |
Składniki
Protein Blend: (europejskie białko grochu, dyni, słonecznika i konopi), złote siemię lniane (len), ziarna słonecznika, migdały, kokos, liofilizowana pomarańcza (4%), kakao (4%), nasiona chia (Salvia Hispanica), nasiona dyni, nasiona sezamu, drożdże odżywcze, łupina nasienna psyllium, pektyna jabłkowa, naturalny aromat, substancja słodząca - glikozydy stewiolowe (stewia)
Wskazówki dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze na porcję (40g) | |||
180,4 kalorii | |||
14.6g Białko | 11g Tłuszcz | 1,8g Cukier | 4.0g Węglowodany |
Składniki odżywcze - Typowe wartości | 100g | na 40g |
Energia | 1883 kj | 753 kj |
Energia | 451 kcal | 180,4 kcal |
Tłuszcz | 28 g | 11 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 7.2 g | 2.9 g |
jednonienasycone | 7.5 g | 3 g |
wielonienasycone | 12.7 g | 5.1 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 9.9 g | 4.0 g |
cukry | 4.4 g | 1.8 g |
Błonnik | 18.2 g | 7.3 g |
Białko | 36.6 g | 14.6 g |
Sól | 0.3 g | 0.1 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 8,8 mg | 73% |
Tiamina (B1) | 2,6 mg | 236% |
Ryboflawina (B2) | 0,6 mg | 43% |
Niacyna | 5,9 mg | 37% |
Witamina B6 | 0,5 mg | 36% |
Foliany spożywcze | 45,7 µg | 23% |
Pantotenian | 1,4 mg | 23% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 614 mg | 31% |
Wapń | 384 mg | 48% |
Fosfor | 426 mg | 61% |
Magnez | 273,0 mg | 73% |
Żelazo | 7,8 mg | 56% |
Cynk | 3,9 mg | 39% |
Miedź | 0,7 mg | 70% |
Mangan | 1,7 mg | 85% |
Selen | 7,0 µg | 13% |
Składniki
Wegańska mieszanka białek (białko grochu, dyni, słonecznika i konopi), ORZECHY KOKOSOWE (16%), siemię lniane, ziarna słonecznika, migdały
, orzechkokosowy (bez siarczanów), nasiona chia, nasiona dyni, nasiona sezamu
, drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), łupina nasienna babki płesznik (błonnik), pektyna jabłkowa (błonnik), aromat naturalny, glikozydy stewiolowe (stewia)
Informacja dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze Na porcję (40g) | |||
190 kalorii | |||
14.6g Białko | 13g Tłuszcz | 1g Cukier | 3.1g Węglowodany |
Składniki odżywcze - Typowe wartości | 100g | na 40g |
Energia | 1973 kj | 789 kj |
Energia | 474 kcal | 190 kcal |
Tłuszcz | 33 g | 13 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 11.9 g | 4.8 g |
jednonienasycone | 7.2 g | 2.9 g |
wielonienasycone | 12.4 g | 5.0 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 7.7 g | 3.1 g |
cukry | 2.6 g | 1 g |
Błonnik | 19.3 g | 7.7 g |
Białko | 36.5 g | 14.6 g |
Sól | 0.3 g | 0.1 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 8,4 mg | 70% |
Tiamina (B1) | 2,5 mg | 250% |
Ryboflawina (B2) | 0,6 mg | 46% |
Niacyna | 5,8 mg | 34% |
Witamina B6 | 0,5 mg | 36% |
Foliany spożywcze | 44,4 µg | 22% |
Pantotenian | 1,5 mg | 25% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 503,8 mg | 25% |
Wapń | 357,2 mg | 36% |
Fosfor | 426,3 mg | 61% |
Magnez | 260,9 mg | 70% |
Żelazo | 5,3 mg | 38% |
Cynk | 4,1 mg | 41% |
Miedź | 0,8 mg | 80% |
Mangan | 1,8 mg | 90% |
Selen | 8 µg | 15% |
Składniki
Wegańska mieszanka białkowa (białko grochu, ryżu i konopi), siemię lniane, orzechy
włoskie(14%), ziarna słonecznika, orzechy kokosowe (nie zawierają siarczanów), nasiona chia, nasiona dyni
, nasionasezamu
, drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), łupina nasienna babki płesznik (błonnik), pektyna jabłkowa (błonnik), kawa (2%), glikozydy stewiolowe (stewia)
Informacja dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze na porcję (40g) | |||
195,6 kalorii | |||
14.9g Białko | 14g Tłuszcz | 0.8g Cukier | 2.6g Węglowodany |
Składniki odżywcze - Typowe wartości | 100g | na 40g |
Energia | 2036 kj | 814 kj |
Energia | 489 kcal | 195,6 kcal |
Tłuszcz | 34 g | 14 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 7.5 g | 3.0 g |
jednonienasycone | 6.6 g | 2.6 g |
wielonienasycone | 18.9 g | 7.6 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 6.6 g | 2.6 g |
cukry | 2.0 g | 0.8 g |
Błonnik | 15.8 g | 6.3 g |
Białko | 37.3 g | 14.9 g |
Sól | 0.3 g | 0.1 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 7,9 mg | 66% |
Tiamina (B1) | 2,8 mg | 255% |
Ryboflawina (B2) | 0,6 mg | 43% |
Niacyna | 6,6 mg | 41% |
Witamina B6 | 0,7 mg | 50% |
Foliany spożywcze | 43,3 µg | 22% |
Pantotenian | 1,8 mg | 30% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 482 mg | 24% |
Wapń | 407 mg | 51% |
Fosfor | 456 mg | 65% |
Magnez | 240,6 mg | 64% |
Żelazo | 4,7 mg | 34% |
Cynk | 3,8 mg | 38% |
Miedź | 0,9 mg | 90% |
Mangan | 2,1 mg | 105% |
Selen | 7,3 µg | 13% |
Składniki
Konopny koncentrat białkowy (46%), złote nasiona lnu, ziarna słonecznika, ALMONDS, kokos (nie zawiera siarczanów), nasiona chia, nasiona dyni, nasiona sezamu
, drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), łuska psyllium (błonnik), pektyna jabłkowa (błonnik), glikozydy stewiolowe (stewia)
Wskazówki dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze na porcję (40 g) | |||
200 kalorii | |||
14.7g białka | 13g Tłuszcz | 2g Cukier | 4.3g Węglowodany |
Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | na 40g |
Energia | 2090 kj | 836 kj |
Energia | 501 kcal | 200 kcal |
Tłuszcz | 32.3 g | 13 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 7.4 g | 3 g |
jednonienasycone | 8.6 g | 3.4 g |
wielonienasycone | 17.6 g | 7 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 10.8 g | 4.3 g |
cukry | 4.9 g | 2 g |
Błonnik | 22.5 g | 9.0 g |
Białko | 36.8 g | 14.7 g |
Sól | 0.4 g | 0.2 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 10,2 mg | 85% |
Tiamina (B1) | 2,9 mg | 264% |
Ryboflawina (B2) | 0,5 mg | 36% |
Niacyna | 19,3 mg | 121% |
Witamina B6 | 2,2 mg | 157% |
Foliany spożywcze | 42,9 µg | 26% |
Pantotenian | 1 mg | 17% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 1110 mg | 56% |
Wapń | 203,7 mg | 20% |
Fosfor | 1041,3 mg | 149% |
Magnez | 187,2 mg | 50% |
Żelazo | 11,9 mg | 85% |
Cynk | 8 mg | 80% |
Miedź | 1,5 mg | 100% |
Mangan | 6,2 mg | 310% |
Selen | 7,7 µg | 14% |
Składniki
Wegańska mieszanka białkowa (europejskie białko grochu, dyni, słonecznika i konopi),
ORZECHYPISTACIOWE (14%), złote siemię lniane, ziarna słonecznika, migdały
, kokos (nie zawiera siarczanów), Nasiona Chia, Nasiona Dyni, NasionaSESAME
, Drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), Łuska Psyllium (błonnik), Pektyna jabłkowa (błonnik), Naturalny aromat, Glikozydy stewiolowe (Stewia)
Wskazówki
dla alergików:Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze Na porcję (40g) | |||
188 kalorii | |||
14.8g Białko | 12g Tłuszcz | 1.1g Cukier | 4.2g Węglowodany |
Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | na 40g |
Energia | 1961 kj | 784 kj |
Energia | 470 kcal | 188 kcal |
Tłuszcz | 31 g | 12 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 5.9 g | 2.4 g |
jednonienasycone | 9.8g | 3.9 g |
wielonienasycone | 13.9 g | 5.6 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 10.6 g | 4.2 g |
cukry | 2.8 g | 1.1 g |
Błonnik | 16.1 g | 6.4 g |
Białko | 37 g | 14.8 g |
Sól | 0.3 g | 0.1 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 8,5 mg | 71% |
Tiamina (B1) | 2,6 mg | 260% |
Ryboflawina (B2) | 0,6 mg | 46% |
Niacyna | 5,8 mg | 34% |
Witamina B6 | 0,7 mg | 50% |
Foliany spożywcze | 50,5 µg | 25% |
Pantotenian | 1,4 mg | 23% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 555,1 mg | 28% |
Wapń | 363,7 mg | 36% |
Fosfor | 467,3 mg | 67% |
Magnez | 262,8 mg | 70% |
Żelazo | 5,3 mg | 38% |
Cynk | 4,2 mg | 42% |
Miedź | 0,9 mg | 90% |
Mangan | 1,7 mg | 85% |
Selen | 7,3 µg | 13% |
Składniki
Wegańska mieszanka białkowa (białko grochu, ryżu i konopi), siemię lniane, ziarna słonecznika, liofilizowane truskawki, migdały
, orzechykokosowe (nie zawierają siarczanów), nasiona chia, nasiona dyni, nasiona sezamu
, drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), łupina nasienna babki płesznik (błonnik), pektyna jabłkowa (błonnik), aromat naturalny, glikozydy stewiolowe (stewia)
Informacja dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze Na porcję (40g) | |||
190 kalorii | |||
14.5g Białko | 11g Tłuszcz | 2.4g Cukier | 5.7g Węglowodany |
Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | na 40g |
Energia | 1822 kj | 729 kj |
Energia | 461 kcal | 184 kcal |
Tłuszcz | 29 g | 11 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 7.5 g | 3 g |
jednonienasycone | 7.7 g | 3.1 g |
wielonienasycone | 13.5 g | 5.4 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 14.2 g | 5.7 g |
cukry | 6.1 g | 2.4 g |
Błonnik | 18.1 g | 7.2 g |
Białko | 36.3 g | 14.5 g |
Sól | 0.5 g | 0.3 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 9,8 mg | 82% |
Tiamina (B1) | 2,4 mg | 218% |
Ryboflawina (B2) | 0,4 mg | 29% |
Niacyna | 6,7 mg | 42% |
Witamina B6 | 0,8 mg | 57% |
Foliany spożywcze | 47,9 µg | 24% |
Pantotenian | 1,2 mg | 20% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 692,6 mg | 35% |
Wapń | 158,7 mg | 16% |
Fosfor | 538,3 mg | 77% |
Magnez | 199,6 mg | 53% |
Żelazo | 5,5 mg | 39% |
Cynk | 3,7 mg | 37% |
Miedź | 0,8 mg | 80% |
Mangan | 2,5 mg | 125% |
Selen | 7,3 µg | 13% |
Składniki
Mieszanka proteinowa: (Groch, Dynia, Słonecznik i Konopie), Siemię lniane, Ziarna słonecznika, Migdały, Kokos, Nasiona Chia (Salvia Hispanica), Nasiona dyni, Nasiona sezamu
, Drożdże odżywcze, Łuska Psyllium, Pektyna jabłkowa, Laski wanilii (1%), Naturalny aromat, Substancja słodząca - Glikozydy stewiolowe (Stevia)
Informacja dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD
.
Wartości odżywcze na porcję (40g) | |||
187,2 kalorii | |||
15.1g Białko | 12g Tłuszcz | 0.9g Cukier | 3.0g węglowodany |
Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | na 40g |
Energia | 1952 kj | 781 kj |
Energia | 468 kcal | 187,2 kcal |
Tłuszcz | 31 g | 12 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 8 g | 3.2 g |
jednonienasycone | 8.3 g | 3.3 g |
wielonienasycone | 13.5 g | 5.4 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 7.6 g | 3.0 g |
cukry | 2.3 g | 0.9 g |
Błonnik | 17.8 g | 7.1 g |
Białko | 37.8 g | 15.1 g |
Sól | 0.3 g | 0.1 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 9,8 mg | 82% |
Tiamina (B1) | 2,7 mg | 245% |
Ryboflawina (B2) | 0,6 mg | 43% |
Niacyna | 6,2 mg | 39% |
Witamina B6 | 0,6 mg | 43% |
Folian spożywczy | 50,5 µg | 25% |
Pantotenian | 1,5 mg | 25% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 497 mg | 25% |
Wapń | 379 mg | 47% |
Fosfor | 453 mg | 65% |
Magnez | 277,2 mg | 74% |
Żelazo | 5,4 mg | 39% |
Cynk | 4,4 mg | 44% |
Miedź | 0,8 mg | 80% |
Mangan | 1,8 mg | 90% |
Selen | 7,4 µg | 13% |
Składniki
Mieszanka
składników
pełnoziarnistych 70%:
(Siemięlniane, Nasiona słonecznika, ALMONDS
, Kokos, Chia [Salvia Hispanica], Nasiona dyni, NasionaSESAME
) Mieszanka protein: Białko grochu, konopi i ryżu, drożdże odżywcze Zastrzeżona mieszanka błonnika: (Psyllium Husk, Pektyna Jabłkowa) Mieszanka botaniczna: Ekstrakt z kurkumy (Kurkumina), Ekstrakt z czarnego pieprzu (Piperyna)
Wskazówki
Osoby z niedowagą, poniżej 16 roku życia, kobiety w ciąży, karmiące piersią, osoby z poważnymi dolegliwościami zdrowotnymi lub przyjmujące jakiekolwiek leki powinny skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia przed spożyciem tego produktu. Ten produkt nie jest przeznaczony jako jedyne pożywienie.
